Yonkers, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Yonkers, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Yonkers Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Yonkers 440 Warburton Avenue Corp 1 $229,900 136
Yonkers 485 Bronx River Road Owners 1 $224,000 283
Yonkers 55 Halley Street 1 $165,000 53
Yonkers Amackassin Gardens 1 $385,000 45
Yonkers Bryn Mawr Knolls 1 $1,397,500 34
Yonkers Bryn Mawr Ridge 3 $212,967 170
Yonkers Carriage House 5 $221,180 114
Yonkers Central Park Hill 1 $135,000 32
Yonkers Colonial Heights 1 $1,999,999 39
Yonkers Crest Manor 2 $140,500 264
Yonkers Crest Manor Housing Corp 1 $88,000 217
Yonkers Cresthaven Owners Inc 1 $350,000 215
Yonkers Crestwood Heights 1 $199,999 9
Yonkers Dickinsons Gardens 1 $3,500,000 130
Yonkers Dunwoodie 1 $700,000 84
Yonkers Empire Gardens 4 $157,000 222
Yonkers Enclave At Sprain Brook 2 $1,346,500 131
Yonkers Enclave At Sprain Brook By Toll Brothers 2 $1,309,500 159
Yonkers Glendale Gardens 2 $168,251 52
Yonkers Grassy Sprain Village 1 $230,000 101
Yonkers Greystone 1 $195,000 132
Yonkers Greystone #1 1 $179,900 131
Yonkers Greystone #4 1 $245,000 207
Yonkers Homecrest 1 $619,000 42
Yonkers Homefield-runyon 2 $150,000 1074
Yonkers Hudson Hills 1 $149,000 49
Yonkers Hudson View 1 $159,900 206
Yonkers Kimberly Gardens 7 $240,429 151
Yonkers Kingsley 1 $159,000 124
Yonkers Lawrence Park West 1 $725,000 25
Yonkers Lincoln Park Manor 1 $159,500 228
Yonkers Mona Lisa Cooperative 1 $175,000 12
Yonkers Murray Estate 1 $750,000 232
Yonkers New York 1 $249,999 104
Yonkers Oak Hill Condominiums 1 $462,500 18
Yonkers Overlook By Toll Brothers - Carriages 2 $1,079,995 299
Yonkers Palmer House 1 $349,000 29
Yonkers Park Crest 1 $239,000 10
Yonkers Park Hill 2 $1,230,000 54
Yonkers Parkview 3 $119,666 112
Yonkers Parkway Towers 2 $180,000 168
Yonkers Pierpoint On The Hud 1 $325,000 110
Yonkers Pierpoint On The Hudon 1 $549,000 263
Yonkers Ravine Gardens 2 $254,950 43
Yonkers Ravine Gardens Condos 1 $274,900 604
Yonkers River Road Apartments 1 $180,000 91
Yonkers River Road Apartments Corp 1 $175,000 33
Yonkers Riveredge 2 $230,000 28
Yonkers Riverwood 1 $165,000 2
Yonkers Rye Towers 1 $308,000 35
Yonkers Sadore Gardens Inc 1 $200,000 109
Yonkers Sadore Lane Estates 1 $349,000 103
Yonkers Sadore Lane Gardens 4 $232,475 36
Yonkers Secor Terrace 1 $150,000 166
Yonkers Shearwood Hill 1 $749,000 11
Yonkers Sherwood Hill 1 $225,000 82
Yonkers Sprain Lake Village 1 $749,000 87
Yonkers The Esplanade 2 $445,000 26
Yonkers The Greystone 2 $352,000 77
Yonkers The Kingsley Apartments 1 $157,900 242
Yonkers The Parkview 1 $164,999 52
Yonkers The Raybrook 2 $264,500 25
Yonkers The Riverview Club 2 $442,000 30
Yonkers The Riverview Club Condominium 1 $265,000 38
Yonkers The Riverview Club Condominiums 1 $397,500 111
Yonkers The Silverset 1 $115,000 266
Yonkers Tuckahoe Terrace 1 $130,000 59
Yonkers Tudor Woods 3 $282,167 97
Yonkers Valentine Gardens 4 $178,000 137
Yonkers Valentine Manor 1 $189,000 793
Yonkers Wakefield Park 1 $625,000 63
Yonkers Westchester Towers 1 $175,000 31
Yonkers Weston Park 1 $1,145,000 289
Yonkers Westview Sub Sec Five 1 $800,000 109
Yonkers Woodstock Manor 1 $799,000 33
Yonkers Yonkers 1 $499,999 32

Login to My Homefinder

Pixel